Herrelandsholdet

Truppen til Nations League-kampene mod Schweiz og Serbien

Player Club DOB P C/G T.Y. W-D-L Debut
05-11-1986 107/0 26/0 55-27-25
11-07-2000 0/0 28/0 0-0-0 -
16-02-1998 0/0 8/0 0-0-0 -
09-12-1997 Fo 17/1 6/0 7-4-6
03-08-1992 Fo 47/3 41/5 25-11-11
31-05-1996 Fo 38/0 34/0 25-5-8
26-10-2004 Fo 2/1 14/2 2-0-0
11-07-1997 Fo 22/0 45/10 13-1-8
16-12-2002 Fo 14/0 25/0 7-5-2
14-10-1998 Fo 13/0 43/3 9-1-3
23-05-2001 Mi 2/1 13/2 2-0-0
14-02-1992 Mi 136/42 38/12 68-34-34
10-03-1994 Mi 30/1 73/5 21-3-6
29-02-2000 Mi 16/1 13/3 11-1-4
03-07-2000 Mi 29/4 16/1 18-4-7
07-04-2001 Mi 1/0 46/1 1-0-0
25-06-1999 Mi 12/1 29/1 7-4-1
05-08-1995 Mi 83/11 38/12 43-19-21
29-12-1999 An 34/8 29/13 21-5-8
19-04-2001 An 2/0 48/16 2-0-0
07-02-1999 An 33/8 31/10 20-5-8
06-10-1997 An 50/11 25/9 28-15-7
15-06-1994 An 84/14 57/18 44-24-16
Coach DOB C W-D-L Debut
02-02-1977 2 2-0-0
12-12-1984 2 2-0-0

Samlet statistik for herrer a-landshold

Kampe  914  ·  Sejre  428  ·  Uafgjorte  187  ·  Tabte  299  ·  Målscore  1680 - 1221