Per Andersen
14-09-1947
Danmark
Træner
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U20-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 |
U19-landshold (Herrer) | 279 | 108 | 54 | 117 | 424 - 410 |
U18-landshold (Herrer) | 54 | 18 | 17 | 19 | 63 - 69 |
Træner (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U18-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 |
Assistent
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U21-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
U19-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
U17-landshold (Herrer) | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 - 4 |
U16-landshold (Herrer) | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 - 8 |
Assistent (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
U21-landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 3 |
U16-landshold (Herrer) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 |