Vesttyskland
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 - 19 |
U21-landshold (Herrer) | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 - 9 |
U19-landshold (Herrer) | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 - 44 |
U17-landshold (Herrer) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 - 18 |
U16-landshold (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
A-Landshold (Kvinder) | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
B-Landshold (Herrer) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |