Sverige
Svenska Fotbollförbundet
Box 1216
17123, Solna
Sverige
17123, Solna
Sverige
+46 8 735 0900 /
+46 8 735 0901
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 108 | 42 | 20 | 46 | 176 - 187 |
B-Landshold (Herrer) | 16 | 2 | 6 | 8 | 26 - 40 |
U21-landshold (Herrer) | 50 | 12 | 18 | 20 | 68 - 91 |
U20-landshold (Herrer) | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 - 14 |
U19-landshold (Herrer) | 49 | 21 | 8 | 20 | 89 - 81 |
U18-landshold (Herrer) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 5 |
U17-landshold (Herrer) | 54 | 27 | 11 | 16 | 97 - 87 |
U16-landshold (Herrer) | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 7 |
Futsallandsholdet (Herrer) | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 - 37 |
A-Landshold (Kvinder) | 57 | 14 | 12 | 31 | 54 - 90 |
U23-landshold (Kvinder) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 10 |
U21-landshold (Kvinder) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 - 16 |
U19-landshold (Kvinder) | 22 | 6 | 4 | 12 | 21 - 39 |
U17-landshold (Kvinder) | 37 | 11 | 11 | 15 | 53 - 57 |
U16-landshold (Kvinder) | 21 | 11 | 2 | 8 | 40 - 41 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 |