Sovjetunionen
Landskampsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
A-Landshold (Herrer) | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 - 33 |
U21-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 |
U19-landshold (Herrer) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 - 9 |
U17-landshold (Herrer) | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 10 |
U16-landshold (Herrer) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
A-Landshold (Kvinder) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 - 1 |
Landskampsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore |
---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold (Herrer) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |