Christian Lønstrup
04-04-1971
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Cagliari Calcio | 01-07-1996 | 31-12-1996 | |
FC København | 01-01-1996 | 30-06-1996 | |
B1903 | 01-01-1991 | 31-12-1991 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 - 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |