Lars Christian Jacobsen
20-09-1979
181
76
Forsvar
Lars Jacobsen blev kåret til Årets U/19 Arla Talent i 1997.
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
En Avant Guingamp | 01-07-2014 | 31-12-2015 | |
FC København | 16-09-2011 | 30-06-2014 | |
West Ham United | 01-09-2010 | 30-06-2011 | |
Blackburn Rovers FC | 01-07-2009 | 31-08-2010 | |
Everton FC | 01-09-2008 | 30-06-2009 | |
Klubløs | 01-07-2008 | 30-08-2008 | |
FC Nürnberg | 01-07-2007 | 30-06-2008 | |
FC København | 01-01-2004 | 30-06-2007 | |
OB | 01-01-1995 | 30-06-2002 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 81 | 34 | 19 | 28 | 107 - 94 | 1 | 2 | 12 | 5 | 0 |
U21-landshold | 26 | 8 | 6 | 12 | 39 - 37 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
U19-landshold | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 - 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
U17-landshold | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 - 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 - 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |