Stephan Andersen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC København | 01-07-2014 | - | |
Go Ahead Eagles | 01-01-2014 | 30-06-2014 | |
Evian Thonon Gaillard | 16-08-2011 | 30-06-2013 | |
Real Betis | 01-07-2013 | 30-06-2013 | |
Brøndby IF | 01-01-2007 | 15-08-2011 | |
Charlton Athletic FC | 02-07-2004 | 31-12-2006 | |
AB | 01-08-2002 | 01-07-2004 | |
Hvidovre IF | 01-01-2002 | 31-07-2002 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 30 | 10 | 8 | 12 | 38 - 45 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
U21-landshold | 21 | 10 | 6 | 5 | 42 - 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
U20-landshold | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |