Michael Silberbauer
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
OB | 01-07-2012 | 30-06-2013 | |
BSC Young Boys | 01-07-2011 | 30-06-2012 | |
FC Utrecht | 26-05-2008 | 30-06-2011 | |
FC København | 01-01-2004 | 25-05-2008 | |
AaB | 01-07-1997 | 31-12-2003 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 25 | 11 | 4 | 10 | 34 - 32 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 |
U21-landshold | 24 | 8 | 9 | 7 | 35 - 22 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
U20-landshold | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U19-landshold | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 - 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
U17-landshold | 19 | 5 | 4 | 10 | 20 - 23 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 - 11 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |