Allan K. Jepsen
04-07-1977
175
71
Forsvar
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Vålerenga IF | 13-03-2006 | 30-06-2006 | |
AaB | 01-01-2002 | 12-03-2006 | |
SC Heerenveen | 01-07-1999 | 24-08-2000 | |
Hamburger SV | 01-07-1997 | 30-06-1999 | |
AGF | 01-01-1994 | 30-06-1997 | |
Brøndby IF | 01-01-1992 | 31-12-1992 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 24 | 12 | 4 | 8 | 40 - 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 - 17 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 |
U16-landshold | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |