Jesper Thygesen
20-09-1969
Midtbane
Stoppet på landsholdet
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-01-1998 | 30-06-1998 | |
Silkeborg IF | 01-01-1996 | 31-12-1997 | |
Randers Freja | 01-01-1985 | 31-12-1988 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-Landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 20 | 2 | 9 | 9 | 24 - 36 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 |
U17-landshold | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 - 26 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 - 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |