Michael Jakobsen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AaB | 26-01-2005 | 30-06-2010 | |
PSV Eindhoven | 01-07-2003 | 25-01-2005 | |
B93 | 01-01-2001 | 30-06-2003 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 - 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
U21-landshold | 31 | 11 | 4 | 16 | 39 - 38 | 4 | 2 | 5 | 9 | 0 |
U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U19-landshold | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 - 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U17-landshold | 23 | 9 | 5 | 9 | 33 - 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligalandshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 - 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U21-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |