Daniel Agger
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-09-2014 | 09-06-2016 | |
Liverpool FC | 12-01-2006 | 30-08-2014 | |
Brøndby IF | 01-01-2003 | 11-01-2006 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Landshold | 75 | 34 | 16 | 25 | 110 - 79 | 12 | 0 | 10 | 5 | 0 |
U21-landshold | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 - 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 |
U20-landshold | 9 | 2 | 3 | 4 | 6 - 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |