Martin Bergvold
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC København | 01-07-2002 | 10-01-2007 | |
KB | 01-01-2000 | 30-06-2002 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 - 22 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
U20-landshold | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 - 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 - 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |