Patrick Kristensen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AaB | 01-01-2004 | 31-12-2008 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 - 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U20-landshold | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
U19-landshold | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 - 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |