Bo Storm
03-02-1987
171
66
Angreb
HB Køge
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
FC Nordsjælland | 01-07-2007 | 30-06-2009 | |
SC Heerenveen | 01-10-2003 | 30-06-2007 | |
AGF | 01-07-2002 | 30-09-2003 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 - 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
U20-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
U17-landshold | 21 | 12 | 1 | 8 | 39 - 26 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |