Dennis Høegh
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AGF | 01-07-2004 | 30-06-2009 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U20-landshold | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 - 28 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
U18-landshold | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 23 | 10 | 8 | 5 | 39 - 23 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 |
U16-landshold | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |