Martin Christensen
23-12-1987
180
79
Angreb
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Heracles Almelo | 01-01-2008 | 30-06-2008 | Udlejet fra Charlton Athletic |
Charlton Athletic FC | 01-07-2007 | 31-12-2007 | |
Herfølge BK | 01-01-2005 | 30-06-2007 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 12 | 6 | 1 | 5 | 18 - 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 |
U20-landshold | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 - 10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
U19-landshold | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 - 10 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |