Frederik Holst
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Brøndby IF | 01-07-2009 | - |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 22 | 11 | 4 | 7 | 34 - 24 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |
U20-landshold | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
U19-landshold | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 - 19 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
U18-landshold | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 31 | 17 | 7 | 7 | 66 - 37 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 |
U16-landshold | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 - 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |