Nicolai Johannessen
22-05-1994
Forsvar
AGF
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
AGF | 01-07-2014 | - | |
FC Nordsjælland | 01-02-2013 | 30-06-2014 | |
Lyngby BK | 01-07-2009 | 31-01-2013 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U20-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
U19-landshold | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 - 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
U18-landshold | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 - 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 23 | 13 | 5 | 5 | 46 - 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
U16-landshold | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 - 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18-landshold | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |