Marcus Solberg Mathiasen
Klubber som landsholdsspiller
Klub | Startet | Stoppet | Bemærkning |
---|---|---|---|
Silkeborg IF | 01-08-2015 | - | |
AGF | 01-01-2010 | 30-07-2015 |
Landsholdsstatistik
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
U19-landshold | 10 | 6 | 0 | 4 | 23 - 18 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 |
U18-landshold | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U17-landshold | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 - 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
U16-landshold | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 - 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Landsholdsstatistik (Uofficielle kampe)
Hold | Kampe | Vundne | Uafgjorte | Tabte | Målscore | Mål | Indsk. | Udsk. | Gule kort | Røde kort |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U21-landshold | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |