Hareide udtager sin debut-trup
Åge Hareide har onsdag udtaget sin trup til kampene mod Island og Skotland. En trup, der byder på masser af udenlandske spillere og tre mulige debutanter.
De fleste spiller football, fútbol og fussball til daglig – seks spiller fodbold.
Sagt på en anden måde, så spiller 17 ud af 23 af Hareides nyudtagede landsholdstrup til daglig fodbold rundt omkring i Europa, mens seks spillere er kaldt ind fra den danske ALKA Superliga.
Selvom de fleste af spillerne har været inde over A-landsholdet tidligere, så er der også blevet plads til to helt nye navne i truppen - nemlig Henrik Dalsgaard fra Zulte Waregem og Brøndby IF’s Frederik Rønnow. Og som det kan ses og høres i videoen ovenfor, så var det en glad Henrik Dalsgaard, der tirsdag fik det vigtige opkald fra Hareide om, at han er udtaget til det danske landshold.
Derudover kan det også blive til debut for Jonas Lössl, der flere gange har været udtaget til landsholdet, men som endnu har til gode at stå mellem stængerne for A-landsholdet.
Spiller | Klub | Født | Pos | A-kamp | U-kampe |
Frederik Rønnow | Brøndby IF | 04-08-1992 | Må | 0/0 | 22/0 |
Jonas Lössl | En Avant Guingamp | 01-02-1989 | Må | 0/0 | 22/0 |
Kasper Schmeichel | Leicester City FC | 05-11-1986 | Må | 18/0 | 26/0 |
Andreas Christensen | Borussia Mönchengladbach | 10-04-1996 | Fo | 2/0 | 43/6 |
Daniel Agger | Brøndby IF | 12-12-1984 | Fo | 73/12 | 19/4 |
Daniel Wass | Celta de Vigo | 31-05-1989 | Fo | 14/0 | 44/2 |
Erik Sviatchenko | Celtic FC | 04-10-1991 | Fo | 4/1 | 19/3 |
Henrik Dalsgaard | Zulte Waregem | 27-07-1989 | Fo | 0/0 | 12/0 |
Jannik Vestergaard | SV Werder Bremen | 03-08-1992 | Fo | 5/1 | 41/5 |
Jonas Knudsen | Ipswich Town FC | 16-09-1992 | Fo | 2/0 | 35/0 |
Jores Okore | Aston Villa FC | 11-08-1992 | Fo | 8/0 | 7/0 |
Riza Durmisi | Brøndby IF | 08-01-1994 | Fo | 7/0 | 58/2 |
Simon Kjær | Fenerbahce A.S. | 26-03-1989 | Fo | 56/2 | 14/1 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur FC | 14-02-1992 | Mi | 57/6 | 38/12 |
Lasse Schöne | AFC Ajax | 27-05-1986 | Mi | 22/3 | 22/3 |
Lasse Vibe | Brentford FC | 22-02-1987 | Mi | 9/1 | 0/0 |
Pierre Emile Højbjerg | FC Schalke 04 | 05-08-1995 | Mi | 13/1 | 38/12 |
Thomas Delaney | FC København | 03-09-1991 | Mi | 5/0 | 27/1 |
William Kvist Jørgensen | FC København | 24-02-1985 | Mi | 61/2 | 42/4 |
Martin C. Braithwaite | Toulouse FC | 05-06-1991 | An | 12/1 | 21/2 |
Michael Krohn-Dehli | Sevilla FC | 06-06-1983 | An | 56/6 | 23/6 |
Nicolai Jørgensen | FC København | 15-01-1991 | An | 14/1 | 27/8 |
Yussuf Yurary Poulsen | RB Leipzig | 15-06-1994 | An | 11/2 | 57/18 |
Det er ikke kun den danske spillertrup, der er ved at være styr på. Også staben omkring landsholdet er ved at være besat, hvor kun en enkel stilling mangler at blive endeligt afklaret.
Funktion | Navn |
Træner | Åge Hareide |
Assistenttræner | Jon Dahl Tomasson |
Målmandstræner | Lars Høgh |
Fysisktræner | Ben Rosen |
Analytiker | Mounir Akhait |
Læge | Thøger Krogh |
Fysioterapeut | Morten Skjoldager |
Fysioterapeut | Martin Uth (kun marts samling) |
Massør | Allan Poulsen |
Scout | Torben Storm |
Scout | Petter Rudi |
Team manager | Steen Dahrup |
Team koodinator | Simon Rasmussen |
Sikkerhedschef | Henrik Kjær Jensen |
Pressechef | Jacob Wadland |
Foruden kampene mod Island og Skotland, så skal det danske landshold møde Lichtenstein den 31. august i en venskabskamp. Det bliver med dansk hjemmebane, men hvor i Danmark landsholdet skal spille er endnu ikke fastlagt.