Schmeichel og Lössl tilbage i truppen

Åge Hareide har udtaget truppen til VM-kvalifikationskampene mod Polen og Armenien. Kasper Schmeichel og Jonas Lössl er tilbage i truppen efter at have været skadet i de seneste landskampe, mens både Viktor Fischer og Mike Jensen kan gøre comeback.

Danmark hentede i juni en vigtig sejr i Kasakhstan, og nu skal Åge Hareides tropper bygge videre på de tre point i jagten på en billet til VM i Rusland.  

Først gælder det en revanchekamp mod Polen i en propfyldt Telia Parken fredag den 1. september, mens Armenien er modstanderen på udebane tre dage senere. 

Landstræner Åge Hareide har udtaget en trup på 23 spillere, hvor der er en smule udskiftning i forhold til den seneste lidt skadesramte trup. Premier League-keeperne Kasper Schmeichel og Jonas Lössl er tilbage efter skader, Andreas Cornelius er med igen efter karantæne, mens der er mulighed for comeback i den rød-hvide trøje til Viktor Fischer og Mike Jensen. 

Truppen til VM-kvalifikationskampene mod Polen og Armenien 


Spiller Klub Født Po A Ungd Debut
Frederik Rønnow Brøndby IF 04-08-1992 G 6 /0 22/0 31-08-2016
Jonas Lössl Huddersfield Town FC 01-02-1989 G 1 /0 22/0 29-03-2016
Kasper Schmeichel Leicester City FC 05-11-1986 G 25 /0 26/0 06-02-2013
Andreas Bjelland Brentford FC 11-07-1988 D 23 / 2 21/0 17-11-2010
Andreas Christensen Chelsea FC 10-04-1996 D 12 /0 43/6 08-06-2015
Henrik Dalsgaard Brentford FC 27-07-1989 D 4 /0 12/0 24-03-2016
Jannik Vestergaard Borussia Mönchengladbach 03-08-1992 D 15 / 1 41/5 14-08-2013
Jens Stryger Larsen FK Austria Wien 21-02-1991 D 4 / 1 45/7 31-08-2016
Mathias ''Zanka'' Jørgensen Huddersfield Town FC 23-04-1990 D 11 /0 20/1 19-11-2008
Riza Durmisi Real Betis 08-01-1994 D 20 /0 58/2 08-06-2015
Simon Kjær Sevilla FC 26-03-1989 D 68 / 3 14/1 06-06-2009
Christian Eriksen Tottenham Hotspur FC 14-02-1992 M 69 / 14 38/12 03-03-2010
Lasse Schöne AFC Ajax 27-05-1986 M 30 / 3 22/3 12-08-2009
Lukas Lerager Bordeaux 12-07-1993 M 1 /0 16/0 06-06-2017
Mike Jensen Rosenborg BK 19-02-1988 M 4 /0 83/12 11-08-2010
Pione Sisto Celta de Vigo 04-02-1995 M 4 /0 6/4 04-09-2015
Thomas Delaney SV Werder Bremen 03-09-1991 M 17 /0 27/1 15-10-2013
William Vitved Kvist FC København 24-02-1985 M 71 / 2 42/4 22-08-2007
Andreas Cornelius Atalanta 16-03-1993 F 12 / 3 27/8 08-09-2012
Kasper Dolberg AFC Ajax 06-10-1997 F 3 / 1 24/9 11-11-2016
Nicolai Jørgensen SC Feyenoord 15-01-1991 F 24 / 7 27/8 11-11-2011
Viktor Fischer FSV Mainz 05 09-06-1994 F 15 / 3 53/29 14-11-2012
Yussuf Yurary Poulsen RB Leipzig 15-06-1994 F 20 / 3 57/18 11-10-2014

Log ind