NFB | |
---|---|
2 | Andreas Nørholm |
3 | Mads Tiller Hansen |
6 | Silas Bro |
7 | Rami Mizal |
8 | Julius Schächter Christensen |
10 | Yasar Uysal |
13 | Kenneth Stampe |
14 | Allan Chebli |
18 | Jonathan Borregaard |
19 | Chris Nlele |
71 | Frederik Andersen |
Reserver | |
---|---|
1 | Rasmus Bergholtz |
9 | Jakob Jørgensen |
12 | Thor Leonhardt Nielsen |
15 | Lukas Lodberg |
16 | Tunahan Uysal |
23 | Youssef Saad |
Officials |
---|
Holdleder Søren Tiller Hansen |
Træner Anders Sørensen |
Assistenttræner Morten Bro |
Ishøj IF | |
---|---|
Carl Cordua Andersen | 3 |
Sebastian Kristensen | 4 |
Issah Salou | 6 |
Mohamed Azaquoun | 10 |
Ertugrul Teksen | 15 |
Phillip Kwabena Appiah Junior | 19 |
Zakaria Fazal | 20 |
Mikkel Vestergård Jensen | 21 |
Ibrahim Badran | 22 |
Theo Wallentino | 25 |
William Skanvig Maretti | 77 |
Reserver | |
---|---|
Nicky Jensen | 1 |
Hamid el Idrissi | 2 |
Daniel Ekyamba | 7 |
Patrick Schou Kennig | 8 |
Ahmed Hassan | 11 |
Frederik Munck | 12 |
Officials |
---|
Assistenttræner Claus Gottlob |
Assistenttræner Saban Øzdogan |
Cheftræner Erdogan Aslan |
Fysioterapeut Jesper Wallentino |
Assistenttræner Nicky Jensen |
Holdleder Ramazan Akdeniz |